جدول مقاسات سويت شيرت بقبة مزدوجة وقصّة قصيرة
| الطول | الكم | نصف الصدر | نصف الأسفل | الكتف | |
| XS/S | 43 | 52 | 46 | 37 | 55 |
| S/M | 45 | 53 | 48.5 | 39.5 | 57 |
| M/L | 47 | 54 | 51 | 42 | 59 |
| الطول | الكم | نصف الصدر | نصف الأسفل | الكتف | |
| XS/S | 43 | 52 | 46 | 37 | 55 |
| S/M | 45 | 53 | 48.5 | 39.5 | 57 |
| M/L | 47 | 54 | 51 | 42 | 59 |
حقيبة التسوق فارغة.